| 5. dealer: N NS |
NORTH Q2 4 9653 AK10763 | |
WEST 1083 K763 AQJ8 J2 | EAST AJ9654 A95 K72 5 | |
SOUTH K7 QJ1082 104 Q984 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Carići - Kulović | Bilušić - Zagajšek | -450 |
| 2. | Biondić - Urli | Poštić - Šantek | -450 |
| 3. | Brguljan -Šašek | Matijević - Ruso | -450 |
| 4. | Bošnjak - Pokorny | Müller - Petrović | -450 |
| 5. | Borevković - Zorić | Lamza - Antić | -450 |
| 6. | Filjar - Lončar | Ivančić - Pećina | -450 |
| 7. | Brkljačić - Pilipović | Tesla - Tomić | -420 |
| prosjek: | -450 | ||
![]() |
![]() |